Indikační seznam
Dne 1.10. 2010 byl rozšířen indikační seznam Lázní Darkov - viz. příloha v dolní části této stránky.
- Léčebna Darkov - LD
- Rehabilitační sanatorium - RS
K = komplexní lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravování i léčení)
P = příspěvková lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí pouze léčení)
Tučně vyznačené indikace jsou nově zařazené indikace Lázní Darkov, a.s. (s platností od 1.10. 2010) s odkazem na Věstník MZ ČR (částka 5 ze dne 16. září 2008).
| ind. | indikace | délka ošetření (dny) | typ péče | lázeňské místo |
|---|---|---|---|---|
| II/1 | Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mell. převážně II. typu, obezita, hyperurikemie, genetická zátěž). | 21 | K P | RS LD |
| II/3 | Vrozené a získané srdeční vady | 28 | P | RS LD |
| II/4 | Symptomatická ischemická choroba srdeční | 28 | P | RS LD |
| II/7 | Hypertenzní choroba I.-III. st. dle SZO. Juvenilní hypertenze. | 28 28 | K P | RS LD |
| II/8 | Onem. tepen končetin na ateroskl. či zánětlivém podkladě s I -II.b | 28 28 | K P | RS LD |
| II/9 | Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími násl., nejdříve za 3 měsíce po odeznění akut. stavu, stp operacích varixů, chronický lymf. edém | 28 | P | RS LD |
| II/10 | Funkční poruchy perif. cév | 28 28 | K P | RS LD |
| ind. | indikace | délka ošetření (dny) | typ péče | lázeňské místo |
|---|---|---|---|---|
| VI/1 | Chabé obrny mimo poúrazové vč. poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/2 | Polyneuropatie s paretickými projevy | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/3 | Kořenové syndromy vertebrog. původu | 21 21 | K P | RS LD |
| VI/4 | Zánětl. nemoci CNS (stp. meningo- encefalitidách a myelitidách) se spast.-paret. známkami | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/5 | Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psych. změn a se známkami obnovující se funkce | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/6 | Stavy po poraněních a operacích CNS a perif. nervstva s poruchami hybnosti a známkami obnovující se funkce | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/7 | Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku. | 21-35 21 | K P | RS |
| VI/8 | Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní | 21-49 21 | K P | RS |
| VI/9 | Syringomyelie s paretickými projevy | 21 21 | K P | RS |
| VI/10 | Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti | 21-35 21 | K P | RS |
| VI/11 | Parkinsonova choroba | 21 21 | K P | RS |
| ind. | indikace | délka ošetření (dny) | typ péče | lázeňské místo |
|---|---|---|---|---|
| VII/1 | Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy) | 28-35 21 | K P | RS LD |
| VII/2 | Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba) | 28-35 21 | K P | RS LD |
| VII/3 | Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatrická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy | 28-35 21 | K P | RS LD |
| VII/4 | Difusní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sclerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) | 21-28 | K | RS LD |
| VII/5 | Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plícní onemocnění (hemofilická, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod. | 21 | P | RS LD |
| VII/6 | Metabolická onemocnění s postižením kloubů (Dnavá artritis, artikulární chondro-kalcinóza), chronická artropatie aj. | 21 21 | K P | RS LD |
| VII/7 | Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy | 21 21 | K P | RS LD |
| VII/8 | Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujicími nástroji a nadměrným jednostr. zatížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný | 21 21 | K P | RS LD |
| VII/9 | Koxartróza v soustavném léčení | 21-28 21 | K P | RS LD |
| VII/10 | Gonartróza v soustavném léčení | 21-28 21 | K P | RS LD |
| VII/11 | Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberd. polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů) | 21 21 | K P | RS LD |
| VII/12 | Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degener. původu, soustavně léčený | 21 21 | K P | RS LD |
| VII/13 | Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60 st. dle Cobba, soustavně léčené. | 28-42 21 | K P | RS LD |
| VII/14 | Stavy po úrazech pohyb. ústrojí, po ortop. operacích včetně operací meziobratl. plotének a stenóz kanálu páteřního | 28-42 21 | K P | RS LD |
| VII/15 | Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní | 28-42 21 | K P | RS |
| VII/16 | Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní | 21 21 | K P | RS |
| ind. | indikace | délka ošetření (dny) | typ péče | lázeňské místo |
|---|---|---|---|---|
| X/7 | Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení | 28-42 | K | RS LD |



